| Hours per Week | Monthly Hours | Monthly Rate | Effective Hourly Rate |
|---|---|---|---|
| 2 hrs/week | 8 hrs/month | $160 | $20.00/hr |
| 3 hrs/week | 12 hrs/month | $228 | $19.00/hr |
| 4 hrs/week | 16 hrs/month | $300 | $18.75/hr |
| 5 hrs/week | 20 hrs/month | $370 | $18.50/hr |
| 6 hrs/week | 25 hrs/month | $460 | $18.40/hr |
| 7–8 hrs/week | 30 hrs/month | $540 | $18.00/hr |
Overages are billed at $20/hour, only if needed and agreed in advance.
Note: Rates are reviewed annually and may increase slightly to reflect growth and demand.